
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Μιχάλης Παπαμιχαήλ

- Εθνικότητα
Ελλάδα- Τρέχουσα ομάδα
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ, ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ
- Ηλικία
- 46
Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ
| # | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Πόντοι | Ύψος | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρήστος Μπέλλος | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 9 Ιουλίου, 2001 | 24 | 23 | 181 | 86 | |
Διονύσης Μπότσιος | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 6 Δεκεμβρίου, 2010 | 14 | 0 | 183 | 75 | |
| 1 | Βασίλης Βαγενάς | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 8 Απριλίου, 1980 | 45 | 112 | 200 | 104 |
| 4 | Φώτης Γεωργάκης | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 20 Απριλίου, 2001 | 24 | 84 | 191 | 85 |
| 6 | Βαγγέλης Καλογεροπάνος | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 28 Ιανουαρίου, 2006 | 19 | 0 | 185 | 75 |
| 7 | Ντίνος Τσιτσώνης | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 11 Οκτωβρίου, 1985 | 40 | 115 | 186 | 77 |
| 8 | Παναγιώτης Παπαδόπουλος | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 8 Μαρτίου, 2002 | 23 | 27 | 198 | 82 |
| 11 | Τάσος Χρήστου | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΕΝΤΕΡ | 29 Ιουλίου, 1997 | 28 | 105 | 202 | 105 |
| 12 | Κώστας Νίκας | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 3 Αυγούστου, 1989 | 36 | 111 | 195 | 90 |
| 15 | Μάριος Ζολώτας | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 6 Μαρτίου, 1997 | 28 | 35 | 193 | 87 |
| 17 | Γαρύφαλος Παπανδρέου | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 24 Σεπτεμβρίου, 2009 | 16 | 0 | 187 | 87 |
| 22 | Drasko Prelevic | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 5 Φεβρουαρίου, 2001 | 24 | 44 | 188 | 83 |
| 55 | Αλέξανδρος Δόνος | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 18 Μαΐου, 1997 | 28 | 77 | 190 | 92 |
NATIONAL LEAGUE 2 (1ος όμιλος)
| Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ - ΕΣΠΕΡΟΥ Π. | 20 | 2 | 42 | 22 | 1514 | 1109 | 520 |
| 2 | ΑΕ ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΤΑΣ | 17 | 5 | 39 | 22 | 1445 | 1332 | 157 |
| 3 | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 16 | 6 | 38 | 22 | 1407 | 1291 | 147 |
| 4 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 14 | 8 | 36 | 22 | 1343 | 1251 | 84 |
| 5 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | 9 | 35 | 22 | 1517 | 1478 | -3 |
| 6 | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 11 | 11 | 33 | 22 | 1311 | 1285 | 64 |
| 7 | ΝΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 10 | 12 | 32 | 22 | 1388 | 1448 | -56 |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΟ ΘΥΡΕΑΣ | 10 | 12 | 32 | 22 | 1216 | 1229 | -34 |
| 9 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΕΜΕΝΗΣ | 9 | 13 | 31 | 22 | 1295 | 1300 | -31 |
| 10 | ΑΟ ΑΧΑΪΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ | 5 | 17 | 27 | 22 | 1231 | 1332 | -173 |
| 11 | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5 | 17 | 27 | 22 | 1283 | 1482 | -266 |
| 12 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 | 2 | 19 | 23 | 21 | 1180 | 1529 | -409 |
- Leagues
- NATIONAL LEAGUE 2
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-2025


























