- Εθνικότητα
Ελλάδα- Τρέχουσα ομάδα
- ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - IL MONDO
- Ημερομηνία Γέννησης:
- 21 Σεπτεμβρίου, 2026
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ NATIONAL LEAGUE 2
| Θέση | Ομάδα | Βαθ | Αγών |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | - | - |
| 2 | ΑΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΑΧΕΡΩΝ | - | - |
| 3 | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | - | - |
| 4 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | - | - |
| 5 | ΑΣ ΤΗΡΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | - | - |
| 6 | ΓΣ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | - | - |
| 7 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΟ | - | - |
| 8 | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | - | - |
| 9 | ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΑΕ | - | - |
| 10 | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | - | - |
| 11 | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - IL MONDO | - | - |

