
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Μιχάλης Παπαμιχαήλ

- Εθνικότητα
Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ, ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ
- Ηλικία
- 45
Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Πόντοι | Ύψος | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 6 Δεκεμβρίου, 2010 | 14 | 0 | 183 | 75 | |
![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 9 Ιουλίου, 2001 | 23 | 23 | 181 | 86 | |
1 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 8 Απριλίου, 1980 | 45 | 112 | 200 | 104 |
4 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 20 Απριλίου, 2001 | 24 | 84 | 191 | 85 |
6 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 28 Ιανουαρίου, 2006 | 19 | 0 | 185 | 75 |
7 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 11 Οκτωβρίου, 1985 | 39 | 115 | 186 | 77 |
8 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 8 Μαρτίου, 2002 | 23 | 27 | 198 | 82 |
11 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΕΝΤΕΡ | 29 Ιουλίου, 1997 | 27 | 105 | 202 | 105 |
12 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 3 Αυγούστου, 1989 | 35 | 111 | 195 | 90 |
15 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 6 Μαρτίου, 1997 | 28 | 35 | 193 | 87 |
17 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 24 Σεπτεμβρίου, 2009 | 15 | 0 | 187 | 87 |
22 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 5 Φεβρουαρίου, 2001 | 24 | 44 | 188 | 83 |
55 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 18 Μαΐου, 1997 | 27 | 77 | 190 | 92 |
NATIONAL LEAGUE 2 (1ος όμιλος)
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 2 | 42 | 22 | 1514 | 1109 | 520 |
2 | ![]() | 17 | 5 | 39 | 22 | 1445 | 1332 | 157 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 38 | 22 | 1407 | 1291 | 147 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 36 | 22 | 1343 | 1251 | 84 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 35 | 22 | 1517 | 1478 | -3 |
6 | ![]() | 11 | 11 | 33 | 22 | 1311 | 1285 | 64 |
7 | ![]() | 10 | 12 | 32 | 22 | 1388 | 1448 | -56 |
8 | ![]() | 10 | 12 | 32 | 22 | 1216 | 1229 | -34 |
9 | ![]() | 9 | 13 | 31 | 22 | 1295 | 1300 | -31 |
10 | ![]() | 5 | 17 | 27 | 22 | 1231 | 1332 | -173 |
11 | ![]() | 5 | 17 | 27 | 22 | 1283 | 1482 | -266 |
12 | ![]() | 2 | 19 | 23 | 21 | 1180 | 1529 | -409 |
- Leagues
- NATIONAL LEAGUE 2
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-2025