
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Νεκτάριος Βαβέτσης

- Εθνικότητα
Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- Ηλικία
- 54
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ/ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Μιχάλης Παπαμιχαήλ

- Εθνικότητα
Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ, ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ
- Ηλικία
- 45
Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Πόντοι | Ύψος | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 9 Ιουλίου, 2001 | 23 | 23 | 181 | 86 | |
![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 6 Δεκεμβρίου, 2010 | 14 | 0 | 183 | 75 | |
1 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 8 Απριλίου, 1980 | 44 | 112 | 200 | 104 |
4 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 20 Απριλίου, 2001 | 23 | 84 | 191 | 85 |
6 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 28 Ιανουαρίου, 2006 | 19 | 0 | 185 | 75 |
7 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 11 Οκτωβρίου, 1985 | 39 | 115 | 186 | 77 |
8 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 8 Μαρτίου, 2002 | 22 | 27 | 198 | 82 |
11 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΕΝΤΕΡ | 29 Ιουλίου, 1997 | 27 | 105 | 202 | 105 |
12 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 3 Αυγούστου, 1989 | 35 | 111 | 195 | 90 |
15 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 6 Μαρτίου, 1997 | 27 | 35 | 193 | 87 |
17 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 24 Σεπτεμβρίου, 2009 | 15 | 0 | 187 | 87 |
22 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 5 Φεβρουαρίου, 2001 | 24 | 44 | 188 | 83 |
55 | ![]() ![]() | ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 18 Μαΐου, 1997 | 27 | 77 | 190 | 92 |
NATIONAL LEAGUE 2 (1ος όμιλος)
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 1 | 31 | 16 | 1301 | 929 | 372 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 28 | 16 | 1217 | 1143 | 74 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 27 | 16 | 1209 | 1125 | 84 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 26 | 16 | 1245 | 1181 | 64 |
5 | ![]() | 9 | 7 | 25 | 16 | 1244 | 1238 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 24 | 16 | 1181 | 1188 | -7 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 24 | 16 | 1085 | 1121 | -36 |
8 | ![]() | 7 | 9 | 23 | 16 | 1191 | 1156 | 35 |
9 | ![]() | 6 | 10 | 22 | 16 | 1046 | 1098 | -52 |
10 | ![]() | 3 | 12 | 20 | 16 | 1082 | 1183 | -101 |
11 | ![]() | 4 | 12 | 20 | 16 | 1080 | 1219 | -139 |
12 | ![]() | 2 | 14 | 18 | 16 | 1013 | 1287 | -274 |
- Leagues
- NATIONAL LEAGUE 2
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-2025