
ΕΣΚΑΒΔΕ – ΠΑΙΔΩΝ (3ος όμιλος)
| Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | 4 | 0 | 8 | 4 | 297 | 184 | 113 |
| 2 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 3 | 1 | 7 | 4 | 273 | 207 | 66 |
| 3 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 2 | 6 | 4 | 169 | 173 | -4 |
| 4 | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 1 | 3 | 5 | 4 | 121 | 159 | -38 |
| 5 | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 0 | 4 | 4 | 4 | 136 | 273 | -137 |
ΕΣΚΑΒΔΕ – ΕΦΗΒΩΝ (Β’ όμιλος)
| Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 8 | 0 | 16 | 8 | 683 | 460 | 223 |
| 2 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5 | 3 | 13 | 8 | 523 | 479 | 44 |
| 3 | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 4 | 4 | 12 | 8 | 488 | 422 | 66 |
| 4 | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 3 | 5 | 11 | 8 | 535 | 505 | 30 |
| 5 | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΦΗΒΟΙ | 0 | 8 | 8 | 8 | 322 | 685 | -363 |
ΕΣΚΑΒΔΕ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Β’ όμιλος)
- Leagues
- ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-2025










