
ΕΣΚΑΒΔΕ – ΠΑΙΔΩΝ (ELITE)
| Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | 9 | 1 | 19 | 10 | 741 | 524 | 217 |
| 2 | Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80' | 8 | 2 | 18 | 10 | 779 | 622 | 157 |
| 3 | Α.Λ.Φ.Α. 93 | 6 | 4 | 16 | 10 | 741 | 636 | 105 |
| 4 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 5 | 5 | 15 | 10 | 662 | 538 | 124 |
| 5 | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 9 | 11 | 10 | 455 | 732 | -247 |
| 6 | Α.Σ. ΛΕΩΝ | 1 | 9 | 11 | 10 | 415 | 741 | -326 |
| 7 | Β.Α.Ο ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | – | – | – | – | – |
| 8 | ΚΑΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| 9 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ.Σ | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| 10 | Σ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1 | 0 | – | – | – | – | – |

















