ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Μιχάλης Παπαμιχαήλ
- Εθνικότητα
- Ελλάδα
- Τρέχουσα ομάδα
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ
- Προηγούμενες ομάδες
- Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ
- Ηλικία
- 45
Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ
# | Παίκτης | Ομάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Πόντοι | Ύψος | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δημήτρης Τσιμπήδας | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 9 Ιουνίου, 2009 | 15 | 0 | 171 | 63 | |
Νίκος Βαλαχάς | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 18 Νοεμβρίου, 2009 | 14 | 0 | 171 | 59 | |
Αργύρης Κοντάρης | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 3 Αυγούστου, 2009 | 15 | 0 | 173 | 55 | |
Αλέξανδρος Πιντέρης | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 23 Ιουλίου, 2010 | 14 | 0 | 182 | 80 | |
Ναπολέων Παπαδόπουλος | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 16 Οκτωβρίου, 2009 | 15 | 0 | 180 | 72 | |
Ελευθέριος Τσεγγελίδης | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 30 Απριλίου, 2010 | 14 | 0 | 183 | 62 | |
Θωμάς Μπούσιος | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 11 Νοεμβρίου, 2010 | 13 | 0 | 175 | 65 | |
Δημήτρης Παππάς | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 6 Απριλίου, 2009 | 15 | 0 | 177 | 70 | |
Αργύρης Κωλέτσης | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 19 Σεπτεμβρίου, 2009 | 15 | 0 | 178 | 70 | |
Μάρκος Στύλος | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 19 Απριλίου, 2010 | 14 | 0 | 174 | 60 | |
Ερμής Κατσαράς | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 7 Ιουλίου, 2010 | 14 | 0 | 180 | 73 | |
4 | Διονύσης Μπότσιος | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΠΛΕΪ ΜΕΪΚΕΡ | 6 Δεκεμβρίου, 2010 | 13 | 0 | 183 | 75 |
17 | Γαρύφαλος Παπανδρέου | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 24 Σεπτεμβρίου, 2009 | 15 | 0 | 187 | 87 |
18 | Μιχάλης Τσεκούρας | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 12 Φεβρουαρίου, 2010 | 14 | 0 | 190 | 77 |
19 | Νεκτάριος Βλάχος | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | ΣΟΥΤΙΝΓΚ ΓΚΑΡΝΤ | 1 Φεβρουαρίου, 2011 | 13 | 0 | 183 | 61 |
ΕΣΚΑΒΔΕ – ΠΑΙΔΩΝ (3ος όμιλος)
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | Βαθ | Αγών | Επιθ | Αμυν | Διαφ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΑΙΔΕΣ | 4 | 0 | 8 | 4 | 297 | 184 | 113 |
2 | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 3 | 1 | 7 | 4 | 273 | 207 | 66 |
3 | Α.Ο. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 | 2 | 6 | 4 | 169 | 173 | -4 |
4 | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 1 | 3 | 5 | 4 | 121 | 159 | -38 |
5 | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 0 | 4 | 4 | 4 | 136 | 273 | -137 |
- Leagues
- ΠΑΙΔΩΝ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-2025